Piscine
Prix d'entrée piscine |
|||
|---|---|---|---|
| Entrée |
0-4 ans |
5-15 ans |
16+ |
| 1,5 heure | gratuit* | 2,50 € | 4,50 € |
| 4 heures | gratuit* | 4,00 € | 6,00 € |
| 1 Journée | gratuit* | 6,00 € | 8,50 € |
| Matin/Soir Natation 1,5h (Lu-Ve jusqu'à 8h & à partir de 20h) |
gratuit* | 2,00 € | 3,60 € |
| Dépassement de temps: prochain tarif sera facturé | |||
| * uniquement pour des familles/personnes privées (pas pour les groupes/organisation) | |||
| Abos | 5-15 ans | 16+ | |
| 1 mois | 25 € | 45 € | |
| 6 mois | 100 € | 200 € | |
| 12 mois | 150 € | 300 € | |
| Réductions | |||
| Famille (2 adultes + min. 1 enfant 5-15ans / 1 adulte + min. 2 enfants 5-15ans) | 10 % | ||
| Réduction pour groupes à partir de 8 personnes | 10 % | ||
| Etudiants (16-25 ans) | 10 % | ||
| Seniors (60+) | 10 % | ||
| Personnes handicapées (Carte d'invalidité B/C) | 30 % | ||
| Anniversaire (Carte ID) | gratis | ||
| Les réductions ne sont pas cumulables | |||
Tous les prix sur cette page sont TTC


